Согласно законската регулатива за финансирање на политичките партии во Северна Македонија, нашите годишни финансиски извештаи, годишни сметки и финансиски извештаи за изборните кампањи се јавно достапни подолу.
| Датум | Сите | |
|---|---|---|
| 2025 | Извештаи за иброна кампања 2025 | Преземи |
| 2022 | Изборна Кампања 04.2022 Центар Жупа Финансиски извештај | Преземи |
| 2022 | Изборна Кампања 08.2022 Центар Жупа Финансиски извештаи | Преземи |
| 2022 | Изборна Кампања 08.2022 Тетово Финансиски извештаи | Преземи |
| 2021 | Локлани избори 2021 финансиски извештаи | Преземи |
| Датум | Сите | |
|---|---|---|
| Извештај од оваа категорија ќе биде прикажан штом биде поставен преку админ-панелот. | ||
Во согласност со кодексот на однесување за онлајн активности за време на избори и референдуми, платформата, периодот на кампањата и информациите за трошоците за дигиталните реклами се објавуваат согласно законот.